
AD格雷西亚
ADGrecia
球队市值:25000
所属联赛 | : | 哥斯乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | AD格雷西亚(英文名:ADGrecia,粤语名:AD格雷西亚), 是哥斯乙联赛的一支足球俱乐部,当前AD格雷西亚的市值为:25000,AD格雷西亚共有球员7人,外籍球员4人,我们将为你实时更新AD格雷西亚赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 普塔雷纳斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | AD格雷西亚 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 奥哈卡 | 退役 | ||
2024-07-26 | AD格雷西亚 | 已签约 | ||
2024-07-01 | AD格雷西亚 | 已签约 | ||
2024-07-01 | AD格雷西亚 | 已签约 | ||
2024-07-01 | AD格雷西亚 | 已签约 | ||
2024-07-01 | AD格雷西亚 | 已签约 | ||
2024-06-30 | AD格雷西亚 | 租借结束 | ||
2023-09-04 | 普塔雷纳斯 | 已签约 | ||
2023-08-24 | 圣卡洛斯 | 租借 | ||
2023-07-03 | 圣卡洛斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 桑托斯DG | 已签约 | ||
2023-07-01 | 梅里达 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 桑托斯DG | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 圣何塞体育 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 希雷迪亚诺 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 圣路易斯竞技 | 已签约 | ||
2021-06-30 | AD格雷西亚 | 租借结束 | ||
2021-01-01 | 圣卡洛斯 | 已签约 | ||
2020-09-19 | 希雷迪亚诺 | 租借 | ||
2020-09-18 | 圣卡洛斯 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 希雷迪亚诺 | 租借 | ||
2020-07-01 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 内卡萨 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 瓜纳卡斯特卡 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 科尔多瓦 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 希雷迪亚诺 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥哈卡 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 圣卡洛斯 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 圣卡洛斯 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 韦拉克鲁斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 希雷迪亚诺 | 租借 | ||
2018-07-01 | 希雷迪亚诺 | 租借 | ||
2018-07-01 | AD格雷西亚 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 奥哈卡 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 韦拉克鲁斯 | 租借 | ||
2017-07-01 | 圣卡洛斯 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 梅里达 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 萨普里萨 | 已签约 | ||
2011-12-31 | 希雷迪亚诺 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 萨普里萨 | 租借 | ||
2009-07-01 | 萨普里萨 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 奥哈卡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 普塔雷纳斯 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 圣卡洛斯 | 租借结束 | ||
2023-09-04 | AD格雷西亚 | 已签约 | ||
2023-08-24 | AD格雷西亚 | 租借 | ||
2023-08-15 | AD格雷西亚 | 已签约 | ||
2023-07-03 | AD格雷西亚 | 已签约 | ||
2023-07-01 | AD格雷西亚 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 圣卡洛斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 桑托斯DG | 已签约 | ||
2022-07-01 | AD格雷西亚 | 已签约 | ||
2022-01-05 | 桑托斯DG | 租借 | ||
2021-07-01 | 圣卡洛斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 普塔雷纳斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 梅里达 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 希雷迪亚诺 | 租借结束 | ||
2021-01-01 | 圣何塞体育 | 已签约 | ||
2020-09-19 | AD格雷西亚 | 租借 | ||
2020-09-18 | 希雷迪亚诺 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 圣卡洛斯 | 租借 | ||
2020-07-01 | 圣路易斯竞技 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 已签约 | ||
2019-07-17 | 科尔多瓦 | 租借 | ||
2019-07-01 | 瓜纳卡斯特卡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 圣卡洛斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 内卡萨 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 希雷迪亚诺 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 希雷迪亚诺 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 圣卡洛斯 | 租借 | ||
2019-01-01 | 奥哈卡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 希雷迪亚诺 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 圣卡洛斯 | 租借 | ||
2018-06-30 | 韦拉克鲁斯 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥哈卡 | 租借 | ||
2017-01-01 | 圣卡洛斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | AD格雷西亚 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 韦拉克鲁斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 希雷迪亚诺 | 已签约 | ||
2011-12-31 | 萨普里萨 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 梅里达 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 希雷迪亚诺 | 租借 | ||
2010-06-30 | 萨普里萨 | 租借结束 |