阿尔富伊拉
AhliAl-Fujirah
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 阿联酋甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 阿尔富伊拉(英文名:AhliAl-Fujirah,粤语名:阿尔富伊拉), 是阿联酋甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔富伊拉的市值为:0,阿尔富伊拉共有球员28人,外籍球员7人,我们将为你实时更新阿尔富伊拉赛事数据信息。 | ||||||
全部
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-24 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-24 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 巴塔 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
| 2019-07-14 | 哈萨正义 | 转会 | ||
| 2019-07-02 | 沙迦 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
| 2018-09-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 加贝斯 | 转会 | ||
| 2018-07-01 | 阿布扎比联合 | 已签约 | ||
| 2018-01-08 | 阿尔马里克 | 转会 | ||
| 2017-10-06 | 艾因 | 已签约 | ||
| 2017-09-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
| 2017-01-20 | 沙迦 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 艾因 | 租借 | ||
| 2015-08-01 | 酋长 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 艾因 | 租借 | ||
| 2015-06-30 | 迪拜祈祷 | 租借结束 | ||
| 2014-07-01 | 艾因 | 租借 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-14 | 阿尔富伊拉 | 转会 | ||
| 2019-07-02 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 巴塔 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
| 2018-09-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
| 2018-01-08 | 加贝斯 | 转会 | ||
| 2017-10-06 | 阿布扎比联合 | 已签约 | ||
| 2017-09-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
| 2017-01-20 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 阿布扎比联合 | 租借 | ||
| 2015-08-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 阿布扎比联合 | 租借 | ||
| 2015-06-30 | 艾因 | 租借结束 | ||
| 2014-08-01 | 酋长 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 迪拜祈祷 | 租借 | ||
| 2008-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 |